国产精品爽爽久久久久久,日本丰满熟妇videossex8k,欧美动物人物ppt,成人性生交大片免费看好

蒸汽減壓閥,氣體減壓閥廠家
Home English Contact us
 
  止回閥系列
  減壓閥系列
  球閥系列
  閘閥系列
  調(diào)節(jié)閥系列
  電磁閥系列
  疏水閥系列
  柱塞閥系列
  旋塞閥系列
  水力控制閥系列
  安全閥系列
  鍛鋼閥門系列
  放料閥系列
  保溫閥系列
  截止閥系列
  隔膜閥系列
  呼吸閥系列
  刀型閘閥系列
  儀表閥門系列
  氣動(dòng)角座閥系列
  真空閥門系列
  過濾器系列
  蝶閥系列
  離心泵系列
  管道泵系列
  消防泵系列
  排污泵系列
  隔膜泵系列
  液下泵系列
  螺桿泵系列
  真空泵系列
 
 
 
 
產(chǎn)品展示  
 

SD43F電動(dòng)伸縮蝶閥

 

DN H1 H2 H3 最大
長度
Lmax
最小
長度
Lmin
伸縮
長度
L
L1 L2 L3 L4 電動(dòng)設(shè)置型號(hào)
mm
50 80 112 248 163 138 151 103 185 103 297 QB10-1
65 95 112 248 188 152 170 103 185 103 297 QB10-1
80 98 130 248 192 162 177 103 185 103 297 QB10-1
100 114 142 248 215 175 205 103 185 103 297 QB10-1
125 128 174 248 230 185 215 103 185 103 297 QB20-1
150 139 180 333 240 195 225 103 185 103 297 QB20-1
200 174 225 333 265 215 245 103 185 103 297 QB60-1
250 215 266 342 295 235 260 103 185 103 292 QB60-1
300 245 290 342 302 252 282 118 322 118 250 QB120-1
350 270 320 342 321 271 301 118 322 118 250 QB120-1
400 305 400 342 333 283 313 118 322 118 250 QB250-1
450 325 425 342 354 304 334 118 322 118 250 QB250-1
500 360 480 342 366 316 346 118 322 118 250 QB250-1
600 445 520 415 418 368 398 190 322 155 362 QB500-0.5
700 505 582 415 445 395 425 190 377 155 362 QB500-0.5
800 560 620 365 475 425 455 245 681 190 482 ZA60
900 630 715 365 505 455 485 245 766 268 370 ZA60
1000 680 760 365 515 465 495 245 766 268 370 ZA60
1200 795 905 396 562 512 542 245 879 268 405 ZA120
1400 900 1000 396 592 542 572 355 983 368 430 ZA120
1600 1110 1160 460 636 586 616 355 1121 368 500 ZA240
1800 1124 1247 460 680 630 660 355 1121 368 500 ZA240
2000 1292 1367 460 730 680 710 393 1204 435 530 ZA240

注:1、表中H2值均可根據(jù)用戶要求加長(加長桿蝶閥)

2、其他尺寸D、D1、Z-D在前表查閱


 
 

減溫減壓裝置
 
YZ11X支管式減壓...
 
Y43H/Y型活塞式...
 
YG43H/Y型高靈...
 
YGa43H/Y高靈...
 
Y42X型彈簧薄膜式...
 
Y13H/Y內(nèi)螺紋活...
 
YG13H/Y型內(nèi)螺...
 
YD43H先導(dǎo)式超大...
 
Y43X固定比例式減...
 
Y44H波紋管減壓閥